时间:2018-07-16
一、华为商标的基本信息
| 商品/服务 | 计算机程序编制服务; 计算机软件设计服务; 计算机软件更新服务; 计算机硬件咨询服务; 非贸易业务的专业咨询服务; 科研项目研究服务; 技术研究服务; 规划(技术)研究服务; 工程服务; |
| 类似群 | 4209;4220; | |
| 申请/注册号 | 1282469 | 申请日期 | 1998年03月06日 | 国际分类 | 42 |
| 申请人名称(中文) | 华为技术有限公司 | ||||
| 申请人名称(英文) | |||||
| 申请人地址(中文) | 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 | ||||
| 申请人地址(英文) | |||||
| 初审公告期号 | 678 | 注册公告期号 | 690 | 是否共有商标 | 否 |
| 初审公告日期 | 1999年03月07日 | 注册公告日期 | 1999年06月07日 | 商标类型 | 一般 |
| 专用权期限 | 2009年06月07日 至 2019年06月06日 | 商标形式 | |||
| 国际注册日期 | 后期指定日期 | 优先权日期 | |||
| 代理/办理机构 | |||||
| 商标状态图标 |
LIVE/REGISTRATION/Issued and Active | ||||
二、华为综合商标查询
| 序号 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32061961 | 35 | 2018年07月05日 | 华为云严选 | 华为技术有限公司 |
| 2 | 32021766 | 42 | 2018年07月05日 | 华为云严选 | 华为技术有限公司 |
| 3 | 32022184 | 11 | 2018年07月03日 | 华为电气 | 青岛华为电气发展有限公司 |
| 4 | 31886666 | 19 | 2018年06月28日 | 华为整装 | 海宁隆鑫装饰材料厂 |
| 5 | 31857771 | 11 | 2018年06月27日 | 华为 | 陈红梅 |
| 6 | 31726739 | 9 | 2018年06月20日 | 华为 AOS | 华为技术有限公司 |
| 7 | 31706068 | 9 | 2018年06月20日 | 华为 HILINK | 华为技术有限公司 |
| 8 | 31668394 | 9 | 2018年06月15日 | 华为美肤 | 华为技术有限公司 |
| 9 | 31660075 | 44 | 2018年06月15日 | 华为美肤 | 华为技术有限公司 |
| 10 | 31658931 | 9 | 2018年06月15日 | 华为爱肌肤 | 华为技术有限公司 |
| 11 | 31654878 | 44 | 2018年06月15日 | 华为爱肌肤 | 华为技术有限公司 |
| 12 | 31653437 | 10 | 2018年06月15日 | 华为美肤 | 华为技术有限公司 |
| 13 | 31653435 | 10 | 2018年06月15日 | 华为爱肌肤 | 华为技术有限公司 |
| 14 | 31484012 | 9 | 2018年06月08日 | 华为小时光 | 华为技术有限公司 |
| 15 | 31431685 | 12 | 2018年06月06日 | 华为车智通 | 华为技术有限公司 |
| 16 | 31430383 | 9 | 2018年06月06日 | 华为车智通 | 华为技术有限公司 |
| 17 | 31425980 | 21 | 2018年06月06日 | 华为智选 | 华为技术有限公司 |
| 18 | 31288090 | 35 | 2018年05月30日 | 华为果坊 | 深圳市南山区七天果辰文心二路店 |
| 19 | 31276325 | 35 | 2018年05月30日 | 华为鲜生 | 深圳市南山区七天果辰文心二路店 |
| 20 | 31273623 | 31 | 2018年05月30日 | 华为鲜生 | 深圳市南山区七天果辰文心二路店 |
| 21 | 31271314 | 31 | 2018年05月30日 | 华为果坊 | 深圳市南山区七天果辰文心二路店 |
| 22 | 31214522 | 9 | 2018年05月28日 | 华为备咖 | 华为技术有限公司 |
| 23 | 31211049 | 9 | 2018年05月28日 | 华为潘多拉 | 华为技术有限公司 |
| 24 | 31030542 | 9 | 2018年05月21日 | 华为AI逗 | 华为技术有限公司 |
| 25 | 31027305 | 11 | 2018年05月21日 | 华为 VAVI | 陈红梅 |
| 26 | 30861194 | 9 | 2018年05月11日 | 华为位置宝 | 华为技术有限公司 |
| 27 | 30859529 | 42 | 2018年05月11日 | 华为 ROMA | 华为技术有限公司 |
| 28 | 30856893 | 9 | 2018年05月11日 | 华为AI备 | 华为技术有限公司 |
| 29 | 30853512 | 9 | 2018年05月11日 | 华为 ROMA | 华为技术有限公司 |
| 30 | 30847966 | 38 | 2018年05月11日 | 华为花瓣云 | 华为技术有限公司 |
| 31 | 30847944 | 36 | 2018年05月11日 | 华为花瓣云 | 华为技术有限公司 |
| 32 | 30847168 | 42 | 2018年05月11日 | 华为花瓣云 | 华为技术有限公司 |
| 33 | 30846803 | 41 | 2018年05月11日 | 华为花瓣云 | 华为技术有限公司 |
| 34 | 30840825 | 9 | 2018年05月11日 | 华为电工 HUAWUI | 高传友 |
| 35 | 30839548 | 9 | 2018年05月11日 | 华为智作 | 华为技术有限公司 |
| 36 | 30814873 | 35 | 2018年05月10日 | 华为花瓣云 | 华为技术有限公司 |
| 37 | 30814844 | 9 | 2018年05月10日 | 华为花瓣云 | 华为技术有限公司 |
| 38 | 30776857 | 7 | 2018年05月09日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 39 | 30776856 | 9 | 2018年05月09日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 40 | 30776855 | 10 | 2018年05月09日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 41 | 30776854 | 11 | 2018年05月09日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 42 | 30776853 | 12 | 2018年05月09日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 43 | 30776852 | 20 | 2018年05月09日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 44 | 30776851 | 21 | 2018年05月09日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 45 | 30776850 | 28 | 2018年05月09日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 46 | 30771898 | 8 | 2018年05月08日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 47 | 30498871 | 9 | 2018年04月25日 | 华为奇灵 | 华为技术有限公司 |
| 48 | 30375670 | 12 | 2018年04月19日 | 华为严选 | 华为技术有限公司 |
| 49 | 30374889 | 21 | 2018年04月19日 | 华为智联 | 华为技术有限公司 |
| 50 | 30373900 | 11 | 2018年04月19日 | 华为智联 | 华为技术有限公司 |
| 序号 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 30373808 | 9 | 2018年04月19日 | 华为严选 | 华为技术有限公司 |
| 52 | 30371010 | 20 | 2018年04月19日 | 华为智联 | 华为技术有限公司 |
| 53 | 30371002 | 20 | 2018年04月19日 | 华为智选 | 华为技术有限公司 |
| 54 | 30369050 | 21 | 2018年04月19日 | 华为严选 | 华为技术有限公司 |
| 55 | 30369029 | 20 | 2018年04月19日 | 华为严选 | 华为技术有限公司 |
| 56 | 30368585 | 9 | 2018年04月19日 | 华为智联 | 华为技术有限公司 |
| 57 | 30367821 | 12 | 2018年04月19日 | 华为智联 | 华为技术有限公司 |
| 58 | 30362455 | 11 | 2018年04月19日 | 华为严选 | 华为技术有限公司 |
| 59 | 30362108 | 9 | 2018年04月19日 | 华为智选 | 华为技术有限公司 |
| 60 | 30360897 | 7 | 2018年04月19日 | 华为智选 | 华为技术有限公司 |
| 61 | 30358618 | 11 | 2018年04月19日 | 华为智选 | 华为技术有限公司 |
| 62 | 30356727 | 21 | 2018年04月19日 | 华为智选 | 华为技术有限公司 |
| 63 | 30353978 | 7 | 2018年04月19日 | 华为智联 | 华为技术有限公司 |
| 64 | 30352073 | 12 | 2018年04月19日 | 华为智选 | 华为技术有限公司 |
| 65 | 30350405 | 7 | 2018年04月19日 | 华为严选 | 华为技术有限公司 |
| 66 | 30220849 | 11 | 2018年04月13日 | 华为 | 陈红梅 |
| 67 | 30209952 | 9 | 2018年04月12日 | 华为E派 | 广州新俐丰电子科技有限公司 |
| 68 | 30200147 | 9 | 2018年04月12日 | 华为昇腾 | 华为技术有限公司 |
| 69 | 30075988 | 7 | 2018年04月08日 | 华为金鼎 | 河北硕坤商贸有限公司 |
| 70 | 30045641 | 9 | 2018年04月04日 | 华为鸿鹄 | 华为技术有限公司 |
| 71 | 30034249 | 38 | 2018年04月03日 | 华为 NOVA | 华为技术有限公司 |
| 72 | 30026801 | 42 | 2018年04月03日 | 华为 NOVA | 华为技术有限公司 |
| 73 | 30014420 | 35 | 2018年04月03日 | 华为 NOVA | 华为技术有限公司 |
| 74 | 29865469 | 11 | 2018年03月27日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 75 | 29861796 | 7 | 2018年03月27日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 76 | 29858080 | 9 | 2018年03月27日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 77 | 29796981 | 11 | 2018年03月23日 | 华为恋家 | 广州市优越者科技有限公司 |
| 78 | 29619323 | 35 | 2018年03月15日 | 华为汽车 | 前海百事车融(深圳)信息服务有限公司 |
| 79 | 29458752 | 41 | 2018年03月06日 | 华为新年照相馆 | 华为技术有限公司 |
| 80 | 29457656 | 45 | 2018年03月06日 | 华为新年照相馆 | 华为技术有限公司 |
| 81 | 29457643 | 44 | 2018年03月06日 | 华为新年照相馆 | 华为技术有限公司 |
| 82 | 29451467 | 40 | 2018年03月06日 | 华为新年照相馆 | 华为技术有限公司 |
| 83 | 29387118 | 35 | 2018年03月01日 | 华为智居 | 傅绍彬 |
| 84 | 29361705 | 11 | 2018年02月28日 | 华为 | 陈红梅 |
| 85 | 29292677 | 42 | 2018年02月12日 | 华为 MINDSPORE | 华为技术有限公司 |
| 86 | 29292669 | 42 | 2018年02月12日 | 华为 MINDARCH | 华为技术有限公司 |
| 87 | 29287835 | 9 | 2018年02月12日 | 华为 MINDSPORE | 华为技术有限公司 |
| 88 | 29287826 | 9 | 2018年02月12日 | 华为 MINDARCH | 华为技术有限公司 |
| 89 | 29281870 | 42 | 2018年02月12日 | 华为 CANN | 华为技术有限公司 |
| 90 | 29281775 | 9 | 2018年02月12日 | 华为 CANN | 华为技术有限公司 |
| 91 | 29066701 | 35 | 2018年02月01日 | 华为智选 | 华为技术有限公司 |
| 92 | 29052580 | 12 | 2018年01月31日 | 华为 HUAWUA | 谷正 |
| 93 | 28953439 | 9 | 2018年01月26日 | 华为 EI | 华为技术有限公司 |
| 94 | 28949565 | 42 | 2018年01月26日 | 华为企业智能 | 华为技术有限公司 |
| 95 | 28937574 | 9 | 2018年01月26日 | 华为企业智能 | 华为技术有限公司 |
| 96 | 28936935 | 42 | 2018年01月26日 | 华为EI | 华为技术有限公司 |
| 97 | 28800875 | 16 | 2018年01月19日 | 华为恋家 | 广州市优越者科技有限公司 |
| 98 | 28800852 | 11 | 2018年01月19日 | 华为恋家 | 广州市优越者科技有限公司 |
| 99 | 28765779 | 11 | 2018年01月18日 | 华为 VAVI | 陈红梅 |
| 100 | 28725049 | 9 | 2018年01月16日 | 华为王牌 | 广州中酷电子科技有限公司 |
| 序号 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 28705352 | 11 | 2018年01月15日 | 华为 | 佘岳青 |
| 102 | 28674058 | 11 | 2018年01月12日 | 华为生活 | 宁波阪本电器有限公司 |
| 103 | 28080268 | 11 | 2017年12月14日 | 华为 | 陈红梅 |
| 104 | 27881470 | 19 | 2017年12月05日 | 华为防水 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 105 | 27859769 | 19 | 2017年12月04日 | 华为云 | 杨剑龙 |
| 106 | 27679732 | 21 | 2017年11月24日 | 华为金鼎 | 董伟强 |
| 107 | 27482876 | 42 | 2017年11月14日 | 华为终端云服务 | 华为技术有限公司 |
| 108 | 27479808 | 9 | 2017年11月14日 | 华为终端云服务 | 华为技术有限公司 |
| 109 | 27468557 | 35 | 2017年11月14日 | 华为终端云服务 | 华为技术有限公司 |
| 110 | 27460604 | 36 | 2017年11月14日 | 华为终端云服务 | 华为技术有限公司 |
| 111 | 27460578 | 38 | 2017年11月14日 | 华为终端云服务 | 华为技术有限公司 |
| 112 | 27458177 | 41 | 2017年11月14日 | 华为终端云服务 | 华为技术有限公司 |
| 113 | 27317511 | 11 | 2017年11月07日 | 华为 VAVI | 陈红梅 |
| 114 | 27316716 | 6 | 2017年11月07日 | 华为变形缝 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 115 | 26948977 | 25 | 2017年10月18日 | 华为狼 | 石狮柒夏贸易有限公司 |
| 116 | 26834532 | 11 | 2017年10月12日 | 华为 | 陈红梅 |
| 117 | 26702830 | 9 | 2017年09月29日 | 华为 HILINK | 华为技术有限公司 |
| 118 | 26662143 | 41 | 2017年09月27日 | 华为立培优 | 盐城市华为立教育科技有限公司 |
| 119 | 26376303 | 11 | 2017年09月13日 | 华为 VAVI | 陈红梅 |
| 120 | 26211467 | 32 | 2017年09月04日 | 华为冰 | 山西志刚商贸有限公司 |
| 121 | 26207292 | 19 | 2017年09月04日 | 华为 | 张东木 |
| 122 | 25950565 | 9 | 2017年08月18日 | 华为新影像 | 华为技术有限公司 |
| 123 | 25945175 | 16 | 2017年08月18日 | 华为新影像 | 华为技术有限公司 |
| 124 | 25943077 | 41 | 2017年08月18日 | 华为新影像 | 华为技术有限公司 |
| 125 | 25784450 | 11 | 2017年08月10日 | 华为 | 陈红梅 |
| 126 | 25780462 | 9 | 2017年08月09日 | 华为智慧手机 | 华为技术有限公司 |
| 127 | 25156646 | 11 | 2017年07月05日 | 华为 VAVI | 陈红梅 |
| 128 | 24941328 | 4 | 2017年06月22日 | 华为先锋 | 刘增百 |
| 129 | 24769918 | 25 | 2017年06月14日 | 华为车 | 叶源丰 |
| 130 | 24608543 | 42 | 2017年06月09日 | 华为云 | 华为技术有限公司 |
| 131 | 24607606 | 11 | 2017年06月09日 | 华为 | 陈红梅 |
| 132 | 24604656 | 9 | 2017年06月09日 | 华为云 | 华为技术有限公司 |
| 133 | 24386122 | 9 | 2017年05月27日 | 华为网能 | 艾利普(北京)科技有限公司 |
| 134 | 24385336 | 9 | 2017年05月27日 | 华为艾特 | 艾利普(北京)科技有限公司 |
| 135 | 24176807 | 11 | 2017年05月17日 | 华为 VAVI | 陈红梅 |
| 136 | 24170340 | 36 | 2017年05月17日 | 华为便利店 | 天下便利科技发展有限公司 |
| 137 | 24170339 | 36 | 2017年05月17日 | 华为天下便利店 | 天下便利科技发展有限公司 |
| 138 | 24118371 | 17 | 2017年05月15日 | 华为变形缝 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 139 | 24034617 | 42 | 2017年05月09日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 140 | 24012024 | 31 | 2017年05月08日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 141 | 24011010 | 29 | 2017年05月08日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 142 | 24010945 | 30 | 2017年05月08日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 143 | 24010585 | 5 | 2017年05月08日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 144 | 23989993 | 20 | 2017年05月05日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 145 | 23989766 | 10 | 2017年05月05日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 146 | 23985296 | 44 | 2017年05月05日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 147 | 23985174 | 35 | 2017年05月05日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 148 | 23985126 | 32 | 2017年05月05日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 149 | 23985104 | 33 | 2017年05月05日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 150 | 23985030 | 24 | 2017年05月05日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 序号 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 23984257 | 21 | 2017年05月05日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 152 | 23984005 | 16 | 2017年05月05日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 153 | 23983699 | 8 | 2017年05月05日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 154 | 23983391 | 6 | 2017年05月05日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 155 | 23406773 | 11 | 2017年04月05日 | 华为 | 陈红梅 |
| 156 | 23392744 | 25 | 2017年04月05日 | 华为殷洪 | 肖君明 |
| 157 | 23390169 | 9 | 2017年04月05日 | 华为电气 HUAWEI ELECTRIC | 青岛华为电气发展有限公司 |
| 158 | 23339314 | 11 | 2017年03月31日 | 华为电气 HUA WEI ELECTRIC | 青岛华为电气发展有限公司 |
| 159 | 23066112 | 11 | 2017年03月08日 | 华为 VAVI | 陈红梅 |
| 160 | 22774531 | 11 | 2017年02月08日 | 华为 | 陈红梅 |
| 161 | 22772416 | 9 | 2017年02月08日 | 华为康 | 合肥大广健康科技有限公司 |
| 162 | 22535071 | 9 | 2017年01月06日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 163 | 22516589 | 11 | 2017年01月05日 | 华为 VAVI | 陈红梅 |
| 164 | 22504733 | 42 | 2017年01月04日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 165 | 22503731 | 9 | 2017年01月04日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 166 | 22286362 | 11 | 2016年12月16日 | 华为 | 陈红梅 |
| 167 | 22272486 | 11 | 2016年12月15日 | 华为瓷 | 黄瑞蕊 |
| 168 | 22171267 | 14 | 2016年12月07日 | 华为金楼 | 陈建清 |
| 169 | 22149480 | 42 | 2016年12月06日 | 华为小镇 | 毛学润() |
| 170 | 22149182 | 9 | 2016年12月06日 | 华为 HILINK | 华为技术有限公司 |
| 171 | 22149137 | 9 | 2016年12月06日 | 华为智联 | 华为技术有限公司 |
| 172 | 21988587 | 9 | 2016年11月22日 | 华为快充宝 | 华为技术有限公司 |
| 173 | 21951575 | 9 | 2016年11月18日 | 华为 SUPERCHARGE | 华为技术有限公司 |
| 174 | 21873240 | 29 | 2016年11月11日 | 华为 | 田伟华 |
| 175 | 21873006 | 11 | 2016年11月11日 | 华为 VAVI | 陈红梅 |
| 176 | 21798672 | 9 | 2016年11月04日 | 华为生活 | 林浩 |
| 177 | 21780268 | 35 | 2016年11月03日 | 华为小镇 | 毛学润() |
| 178 | 21776623 | 6 | 2016年11月03日 | 华为变形缝 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 179 | 21750304 | 9 | 2016年11月01日 | 华为子母路由 | 华为技术有限公司 |
| 180 | 21674471 | 28 | 2016年10月25日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 181 | 21672922 | 12 | 2016年10月25日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 182 | 21667157 | 11 | 2016年10月24日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 183 | 21664299 | 10 | 2016年10月24日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 184 | 21664038A | 7 | 2016年10月24日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 185 | 21664038 | 7 | 2016年10月24日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 186 | 21553705 | 5 | 2016年10月13日 | 华为医生 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 187 | 21553704 | 9 | 2016年10月13日 | 华为医生 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 188 | 21553703 | 10 | 2016年10月13日 | 华为医生 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 189 | 21553702 | 11 | 2016年10月13日 | 华为医生 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 190 | 21553701 | 44 | 2016年10月13日 | 华为医生 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 191 | 21553700 | 44 | 2016年10月13日 | 华为医院 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 192 | 21553699 | 44 | 2016年10月13日 | 华为疗养院 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 193 | 21553698 | 5 | 2016年10月13日 | 华为疗养院 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 194 | 21537859 | 11 | 2016年10月11日 | 华为 | 陈红梅 |
| 195 | 21534465 | 9 | 2016年10月11日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 196 | 21335065 | 11 | 2016年09月19日 | 华为照明 | 李彬闯 |
| 197 | 21334687 | 5 | 2016年09月19日 | 华为健康 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 198 | 21334686 | 9 | 2016年09月19日 | 华为健康 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 199 | 21334685 | 10 | 2016年09月19日 | 华为健康 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 200 | 21334684 | 11 | 2016年09月19日 | 华为健康 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 序号 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 21334683 | 44 | 2016年09月19日 | 华为健康 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 202 | 21228890 | 21 | 2016年09月07日 | 华为金鼎 | 董伟强 |
| 203 | 21192763 | 9 | 2016年09月02日 | 华为 NOVA | 华为技术有限公司 |
| 204 | 21182146 | 9 | 2016年09月01日 | 华为微云 | 华为技术有限公司 |
| 205 | 21117394 | 11 | 2016年08月26日 | 华为饰佳 | 成都市欧浴电器有限公司 |
| 206 | 21008915 | 11 | 2016年08月17日 | 华为 | 陈红梅 |
| 207 | 21004649 | 10 | 2016年08月17日 | 华为应运 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 208 | 21004648 | 9 | 2016年08月17日 | 华为应运 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 209 | 21004647 | 5 | 2016年08月17日 | 华为应运 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 210 | 21004646 | 44 | 2016年08月17日 | 华为应运 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 211 | 21004644 | 11 | 2016年08月17日 | 华为应运 | 北京华为应运科技发展有限公司 |
| 212 | 20864932 | 9 | 2016年08月03日 | 华为新星 | 华为技术有限公司 |
| 213 | 20778360 | 19 | 2016年07月26日 | 华为方 | 廖年权 |
| 214 | 20777521 | 19 | 2016年07月26日 | 华为瓷尚 | 李永钢 |
| 215 | 20741058 | 9 | 2016年07月22日 | 华为麦芒 | 华为技术有限公司 |
| 216 | 20708841 | 9 | 2016年07月20日 | 华为布线 | 河南良浦电子科技有限公司 |
| 217 | 20684351 | 12 | 2016年07月18日 | 华为 | 高新区横塘小狐狸餐厅 |
| 218 | 20660709 | 42 | 2016年07月15日 | 华为 LIVEOS | 华为技术有限公司 |
| 219 | 20660467A | 9 | 2016年07月15日 | 华为 LIVEOS | 华为技术有限公司 |
| 220 | 20660467 | 9 | 2016年07月15日 | 华为 LIVEOS | 华为技术有限公司 |
| 221 | 20574076 | 9 | 2016年07月07日 | 华为贝斯 | 华为技术有限公司 |
| 222 | 20572489 | 11 | 2016年07月07日 | 华为 VAVI | 陈红梅 |
| 223 | 20539845 | 20 | 2016年07月05日 | 华为饰家 | 北京法迪尼工贸有限公司 |
| 224 | 20539125 | 19 | 2016年07月05日 | 华为饰家 | 北京法迪尼工贸有限公司 |
| 225 | 20480245 | 9 | 2016年06月29日 | 华为V尚 | 华为技术有限公司 |
| 226 | 20442095 | 41 | 2016年06月27日 | 华为海帆 | 华为技术有限公司 |
| 227 | 20441795 | 9 | 2016年06月27日 | 华为海帆 | 华为技术有限公司 |
| 228 | 20385205 | 45 | 2016年06月21日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 229 | 20363613 | 12 | 2016年06月20日 | 华为 | 丰县北关彩印厂 |
| 230 | 20265260 | 28 | 2016年06月12日 | 华为荣耀 | 华为技术有限公司 |
| 231 | 20265250 | 12 | 2016年06月12日 | 华为荣耀 | 华为技术有限公司 |
| 232 | 20265026 | 7 | 2016年06月12日 | 华为荣耀 | 华为技术有限公司 |
| 233 | 20233892 | 28 | 2016年06月07日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 234 | 20233619A | 12 | 2016年06月07日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 235 | 20233619 | 12 | 2016年06月07日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 236 | 20233422A | 7 | 2016年06月07日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 237 | 20233422 | 7 | 2016年06月07日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 238 | 20225398 | 11 | 2016年06月07日 | 华为 | 陈红梅 |
| 239 | 20199769 | 12 | 2016年06月03日 | 华为 | 高新区横塘小狐狸餐厅 |
| 240 | 20130760 | 20 | 2016年05月30日 | 华为鼎富 | 厦门周木匠家具有限公司 |
| 241 | 20069938 | 9 | 2016年05月24日 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 242 | 19968442 | 11 | 2016年05月16日 | 华为 VAVI | 陈红梅 |
| 243 | 19920621 | 43 | 2016年05月11日 | 华为荣耀 | 华为技术有限公司 |
| 244 | 19920427 | 39 | 2016年05月11日 | 华为荣耀 | 华为技术有限公司 |
| 245 | 19920324 | 37 | 2016年05月11日 | 华为荣耀 | 华为技术有限公司 |
| 246 | 19920224 | 36 | 2016年05月11日 | 华为荣耀 | 华为技术有限公司 |
| 247 | 19876472 | 41 | 2016年05月06日 | 华为花粉 | 华为技术有限公司 |
| 248 | 19540666 | 11 | 2016年04月06日 | 华为 | 陈红梅 |
| 249 | 19483114 | 42 | 2016年03月30日 | 华为荣耀 | 华为技术有限公司 |
| 250 | 19482892 | 41 | 2016年03月30日 | 华为荣耀 | 华为技术有限公司 |
三、华为在第40类按汉字查询的近似商标结果
| 序号 | 申请/注册号 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3877890 | 2004年01月06日 | 华为 | 华为技术有限公司 | |
| 2 | 7554912 | 2009年07月20日 | 华为 | 华为技术有限公司 | |
| 3 | 14091837 | 2014年02月28日 | 华为 | 北标(北京)知识产权代理有限公司 | |
| 4 | 3424103 | 2003年01月02日 | 华为 | 华为技术有限公司 | |
| 5 | 1647924 | 2000年07月04日 | 华为 | 华为技术有限公司 | |
| 6 | 22504733 | 2017年01月04日 | 华为 | 华为技术有限公司 | |
| 7 | 24034617 | 2017年05月09日 | 华为 | 华为技术有限公司 | |
| 8 | 18669767 | 2015年12月22日 | 华为 | 华为技术有限公司 | |
| 9 | 1282469 | 1998年03月06日 | 华为 | 华为技术有限公司 | |
| 10 | 16693327 | 2015年04月13日 | 华为高科 | 华为高科(北京)软件有限公司 | |
| 11 | 22149480 | 2016年12月06日 | 华为小镇 | 毛学润() | |
| 12 | 5428836 | 2006年06月19日 | 华为培训 | 华为技术有限公司 | |
| 13 | 17350842 | 2015年07月03日 | 华为游戏 | 华为技术有限公司 | |
| 14 | 5428840 | 2006年06月19日 | 华为大学 | 华为技术有限公司 | |
| 15 | 5272631 | 2006年04月07日 | 华为数字 | 华为技术有限公司 | |
| 16 | 30859529 | 2018年05月11日 | 华为 ROMA | 华为技术有限公司 | |
| 17 | 18968244 | 2016年01月22日 | 华为企业云 | 深圳广深互联云计算有限公司 | |
| 18 | 18793116 | 2016年01月05日 | 华为 E+ | 华为技术有限公司 | |
| 19 | 28936935 | 2018年01月26日 | 华为EI | 华为技术有限公司 | |
| 20 | 3660119 | 2003年08月05日 | 华为;3COM | 华为技术有限公司 | |
| 21 | 29292677 | 2018年02月12日 | 华为 MINDSPORE | 华为技术有限公司 | |
| 22 | 29281870 | 2018年02月12日 | 华为 CANN | 华为技术有限公司 | |
| 23 | 29292669 | 2018年02月12日 | 华为 MINDARCH | 华为技术有限公司 | |
| 24 | 3568636 | 2003年05月27日 | 华为-3COM | 华为技术有限公司 | |
| 25 | 3568644 | 2003年05月27日 | 3COM华为 | 华为技术有限公司 | |
| 26 | 3568638 | 2003年05月27日 | 3COM-华为 | 华为技术有限公司 | |
| 27 | 27482876 | 2017年11月14日 | 华为终端云服务 | 华为技术有限公司 | |
| 28 | 30026801 | 2018年04月03日 | 华为 NOVA | 华为技术有限公司 | |
| 29 | 16862503 | 2015年05月04日 | 华为特训营 | 北京科路投资管理有限公司 | |
| 30 | 3568497 | 2003年05月27日 | 华为;3;COM | 华为技术有限公司 | |
| 31 | 20660709 | 2016年07月15日 | 华为 LIVEOS | 华为技术有限公司 | |
| 32 | 10187961 | 2011年11月15日 | 华为天天 | 华为技术有限公司 | |
| 33 | 3686576 | 2003年08月25日 | 华为三康 | 华为技术有限公司 | |
| 34 | 7644785 | 2009年08月25日 | 华为小云 | 华为技术有限公司 | |
| 35 | 24608543 | 2017年06月09日 | 华为云 | 华为技术有限公司 | |
| 36 | 32021766 | 2018年07月05日 | 华为云严选 | 华为技术有限公司 | |
| 37 | 19483114 | 2016年03月30日 | 华为荣耀 | 华为技术有限公司 | |
| 38 | 18656934 | 2015年12月21日 | 华为荣耀 | 华为技术有限公司 | |
| 39 | 17472819 | 2015年07月21日 | 华善为 | 吉林省华善为健康产业有限公司 | |
| 40 | 25423692 | 2017年07月20日 | 赛尼华为 | 北京赛尼华为信息技术有限公司 |
四、购买华为相似商标的地址:http://www.ht.cn/sh-skey-5929a65b6e214bddd2836bea53a08ce9.html