时间:2018-07-24
一、普华永道商标的基本信息
| 商品/服务 | 仲裁; 调解; 安全咨询; 法律研究; 诉讼服务; 版权管理; 知识产权许可; 知识产权监督; 工厂安全检查; 计算机软件许可(法律服务); 法律服务; 为保护财产和人身安全的安全服务; 环境法规方面的咨询和顾问服务; 关于隐私和安全的法律、法规和规定方面的咨询和法律服务; 知识产权咨询; |
| 类似群 | 4501;4506; | |
| 申请/注册号 | 8703156 | 申请日期 | 2010年09月27日 | 国际分类 | 45 |
| 申请人名称(中文) | PWC商业托拉斯 | ||||
| 申请人名称(英文) | PWC BUSINESS TRUST | ||||
| 申请人地址(中文) | 美国纽约州纽约市麦迪逊大街300号 | ||||
| 申请人地址(英文) | 300 MADISON AVENUE,NEW YORK,NEW YORK 10017,UNITED STATES OF AMERICA | ||||
| 初审公告期号 | 1275 | 注册公告期号 | 1287 | 是否共有商标 | 否 |
| 初审公告日期 | 2011年08月13日 | 注册公告日期 | 2011年11月14日 | 商标类型 | 一般 |
| 专用权期限 | 2011年11月14日 至 2021年11月13日 | 商标形式 | |||
| 国际注册日期 | 后期指定日期 | 优先权日期 | |||
| 代理/办理机构 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | ||||
| 商标状态图标 |
LIVE/REGISTRATION/Issued and Active | ||||
二、普华永道商标综合商标查询
| 序号 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25423501 | 30 | 2017年07月20日 | 普华永道 | 深圳前海威普易客智能科技有限公司 |
| 2 | 24431636 | 43 | 2017年06月01日 | 普华永道 | 福建省普华永道教育投资有限公司 |
| 3 | 24430363 | 40 | 2017年06月01日 | 普华永道 | 福建省普华永道教育投资有限公司 |
| 4 | 24423205 | 39 | 2017年06月01日 | 普华永道 | 福建省普华永道教育投资有限公司 |
| 5 | 24423164 | 44 | 2017年06月01日 | 普华永道 | 福建省普华永道教育投资有限公司 |
| 6 | 22098651 | 20 | 2016年12月01日 | 普华永道 | 赵洲 |
| 7 | 22098650 | 11 | 2016年12月01日 | 普华永道 | 赵洲 |
| 8 | 21410582 | 14 | 2016年09月26日 | 普华永道 | 珠海铭人华宇投资管理有限公司 |
| 9 | 18591237 | 38 | 2015年12月14日 | 普华永道 | 天津滨海新区普华永道科技有限公司 |
| 10 | 18591187 | 38 | 2015年12月14日 | 普华永道 | 天津滨海新区普华永道科技有限公司 |
| 11 | 17261721 | 36 | 2015年06月23日 | 普华永道 | 金梨霞 |
| 12 | 17261719 | 42 | 2015年06月23日 | 普华永道 | 金丽民 |
| 13 | 17203281 | 16 | 2015年06月15日 | 普华永道 | 金丽民 |
| 14 | 17203280 | 9 | 2015年06月15日 | 普华永道 | 金梨霞 |
| 15 | 17203236A | 35 | 2015年06月15日 | 普华永道 | 金丽民 |
| 16 | 17203236 | 35 | 2015年06月15日 | 普华永道 | 金丽民 |
| 17 | 13958311 | 45 | 2014年01月22日 | 普华永道 | PWC商业托拉斯 |
| 18 | 13812828 | 21 | 2013年12月26日 | 普华永道 | 宜兴市珍宝阁紫砂礼品有限公司 |
| 19 | 9870236 | 37 | 2011年08月19日 | 普华永道 | 徐州市集品装饰工程有限公司 |
| 20 | 8703156 | 45 | 2010年09月27日 | 普华永道 | PWC商业托拉斯 |
| 21 | 8703137 | 45 | 2010年09月27日 | 普华永道 | PWC商业托拉斯 |
| 22 | 3535974 | 42 | 2003年04月22日 | 普华永道 | PWC商业托拉斯 |
| 23 | 3535973 | 41 | 2003年04月22日 | 普华永道 | PWC商业托拉斯 |
| 24 | 3535972 | 36 | 2003年04月22日 | 普华永道 | PWC商业托拉斯 |
| 25 | 3535971 | 35 | 2003年04月22日 | 普华永道 | PWC 商业托拉斯 |
| 26 | 3535970 | 16 | 2003年04月22日 | 普华永道 | PWC商业托拉斯 |
| 27 | 3535969 | 9 | 2003年04月22日 | 普华永道 | PWC商业托拉斯 |
| 28 | 1579878 | 42 | 2000年01月19日 | 普华永道 | PWC 商业托拉斯 |
| 29 | 1566422 | 9 | 2000年01月19日 | 普华永道 | PWC商业托拉斯 |
| 30 | 1563801 | 41 | 2000年01月19日 | 普华永道 | PWC 商业托拉斯 |
| 31 | 1544849 | 16 | 2000年01月19日 | 普华永道 | PWC 商业托拉斯 |
| 32 | 1523939 | 35 | 2000年01月19日 | 普华永道 | PWC 商业托拉斯 |
| 33 | 1507893 | 36 | 2000年01月19日 | 普华永道 | PWC 商业托拉斯 |
| 34 | 1362347 | 35 | 1998年07月21日 | 普华永道 PRICEWATERHOUSECOOPERS | PWC商业托拉斯 |
| 35 | 1348855 | 9 | 1998年07月21日 | 普华永道 PRICEWATERHOUSECOOPERS PWC | PWC商业托拉斯 |
| 36 | 1320404 | 16 | 1998年07月21日 | 普华永道 PRICEWATERHOUSECOOPERS | PWC商业托拉斯 |
| 序号 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1401954 | 9 | 2018年05月17日 | PWC 200 | ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. KG |
| 2 | 30673110 | 25 | 2018年05月04日 | PWC | 武汉巴宝氏商贸有限公司 |
| 3 | 28433382 | 32 | 2017年12月29日 | PWCHAJ 品味茶界 | 北京龙凤行科贸有限责任公司 |
| 4 | 27808826 | 3 | 2017年11月30日 | PWC | 杭州快鱼科技有限公司 |
| 5 | 24844243 | 25 | 2017年06月19日 | PWCK OWCWS | 吴传令 |
| 6 | 23751892 | 9 | 2017年04月24日 | PWCM | 深圳国人通信股份有限公司 |
| 7 | 23078336 | 2 | 2017年03月09日 | PWC | 四川杨氏达防水材料有限公司 |
| 8 | 20901624 | 35 | 2016年08月08日 | PWC STRATEGY | PWC商业托拉斯 |
| 9 | 20901623 | 16 | 2016年08月08日 | PWC STRATEGY | PWC商业托拉斯 |
| 10 | 20901622 | 16 | 2016年08月08日 | PWC STRATEGY | PWC商业托拉斯 |
| 11 | 20901621 | 35 | 2016年08月08日 | PWC STRATEGY | PWC商业托拉斯 |
| 12 | 13781506 | 9 | 2013年12月23日 | PWCOCO | 王宗庆 |
| 13 | 11271432 | 7 | 2012年07月30日 | PWC | 陈戴燕 |
| 14 | G1070702C | 36 | 2011年04月10日 | PWC | PWC BUSINESS TRUST |
| 15 | 9307343 | 7 | 2011年04月06日 | PWC | 浙江天马活塞工业有限公司 |
| 16 | 8666467 | 45 | 2010年09月14日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 17 | 8666466 | 42 | 2010年09月14日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 18 | 8666465 | 41 | 2010年09月14日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 19 | 8666464 | 36 | 2010年09月14日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 20 | 8666463 | 35 | 2010年09月14日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 21 | 8666462 | 16 | 2010年09月14日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 22 | 8666461 | 9 | 2010年09月14日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 23 | 8666460 | 45 | 2010年09月14日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 24 | 8666459 | 42 | 2010年09月14日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 25 | 8666458 | 41 | 2010年09月14日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 26 | 8666457 | 36 | 2010年09月14日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 27 | 8666456 | 35 | 2010年09月14日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 28 | 8666455 | 16 | 2010年09月14日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 29 | 8666454 | 9 | 2010年09月14日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 30 | 8666408 | 45 | 2010年09月14日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 31 | 8666407 | 35 | 2010年09月14日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 32 | 8666406 | 16 | 2010年09月14日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 33 | 7032997 | 9 | 2008年11月03日 | PWC | 珠海市长陆工业自动控制系统有限公司 |
| 34 | 5188130 | 25 | 2006年03月03日 | PWCP | 陈长光 |
| 35 | G811115 | 14 | 2006年02月10日 | PWC | PROTRADE EUROPE GMBH |
| 36 | 4121464 | 9 | 2004年06月15日 | PWCM | 深圳国人通信股份有限公司 |
| 37 | 3164100 | 17 | 2002年04月29日 | PWC | 萍乡市第二高压电瓷厂 |
| 38 | 1548627 | 14 | 2000年01月31日 | PWC | 达升(亚洲)有限公司 |
| 39 | 1359937 | 35 | 1998年07月10日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 40 | 1359935 | 35 | 1998年07月10日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 41 | 1358673 | 9 | 1998年07月10日 | PWC PCW | PWC商业托拉斯 |
| 42 | 1354932 | 36 | 1998年07月10日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 43 | 1354931 | 36 | 1998年07月10日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 44 | 1343678 | 9 | 1998年07月10日 | PWC | PWC 商业托拉斯 |
| 45 | 1357393 | 42 | 1998年07月09日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 46 | 1330440 | 16 | 1998年07月09日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
| 47 | 1330438 | 16 | 1998年07月09日 | PWC | PWC商业托拉斯 |
三、普华永道商标在第25类和第15类按汉字查询的近似商标结果
| 序号 | 申请/注册号 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3535971 | 2003年04月22日 | 普华永道 | PWC 商业托拉斯 | |
| 2 | 1523939 | 2000年01月19日 | 普华永道 | PWC 商业托拉斯 | |
| 3 | 17203236A | 2015年06月15日 | 普华永道 | 金丽民 | |
| 4 | 17203236 | 2015年06月15日 | 普华永道 | 金丽民 | |
| 5 | 1362347 | 1998年07月21日 | 普华永道 PRICEWATERHOUSECOOPERS | PWC商业托拉斯 | |
| 6 | 31908520 | 2018年06月28日 | 创华永道 | 佛山市创华永道企业服务有限公司 | |
| 7 | 9348889 | 2011年04月18日 | 普华永泰 PHYT | 天巍科技有限公司 | |
| 8 | 21521078 | 2016年10月10日 | 嘉华永道 | 时扬 | |
| 9 | 3855419 | 2003年12月22日 | 普华道 | 四川普华道实业有限公司 | |
| 10 | 31329772 | 2018年06月01日 | 普华商道 | 山西普华商道文化传播有限公司 | |
| 11 | 3863753 | 2003年12月29日 | 普华 | 中标软件有限公司 | |
| 12 | 3818473 | 2003年11月27日 | 永道;PLW | 林慧滨 | |
| 13 | 1264964 | 1997年12月11日 | 永道 | 永道 | |
| 14 | 23230704 | 2017年03月21日 | 普华智库 | 普华众鑫文化传播有限公司 | |
| 15 | 26932545 | 2017年10月17日 | 华永 | 如禹投资(上海)有限公司 | |
| 16 | 8348235 | 2010年05月31日 | 普华科技 SPS | 上海普华科技发展有限公司 | |
| 17 | 28749896 | 2018年01月17日 | 华永 | 湖南华永实业有限公司 | |
| 18 | 13662947 | 2013年12月04日 | 永道 | 陕西有道教育科技有限公司 | |
| 19 | 6039483 | 2007年05月08日 | 普华基业 | 北京普华基业管理顾问有限公司 | |
| 20 | 16991022 | 2015年05月20日 | 普华资本 PUHUA CAPITAL | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | |
| 21 | 26043491 | 2017年08月24日 | 永道金服 | 徐州永道网络科技有限公司 | |
| 22 | 19782845 | 2016年04月27日 | 德普华永 | 中山市华永会计事务有限公 |
| 序号 | 申请/注册号 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17261721 | 2015年06月23日 | 普华永道 | 金梨霞 | |
| 2 | 3535972 | 2003年04月22日 | 普华永道 | PWC商业托拉斯 | |
| 3 | 1507893 | 2000年01月19日 | 普华永道 | PWC 商业托拉斯 | |
| 4 | 1391862 | 1998年07月21日 | PRICEWATERHOUSECOOPERS | PWC商业托拉斯 | |
| 5 | 31329772 | 2018年06月01日 | 普华商道 | 山西普华商道文化传播有限公司 | |
| 6 | 26912723 | 2017年10月17日 | 华永 | 如禹投资(上海)有限公司 | |
| 7 | 16991021 | 2015年05月20日 | PH 普华资本 PUHUA CAPITAL | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | |
| 8 | 11186801 | 2012年07月10日 | 普华金业 PUHUA GOLD | 普华金业投资(北京)有限公司 | |
| 9 | 9852916 | 2011年08月16日 | 永道 | 天津华北集团房地产投资有限公司 | |
| 10 | 21663235 | 2016年10月24日 | 永道资产 YONG DAO GROUP | 深圳市永道资产管理有限公司 | |
| 11 | 1253807 | 1997年12月11日 | 永道 | 永道 | |
| 12 | 26036111 | 2017年08月24日 | 永道金服 | 徐州永道网络科技有限公司 | |
| 13 | 7042283 | 2008年11月06日 | 永道 D | 重庆市南岸区永道小额贷款有限责任公司 |
四、购买TD相似商标的地址:http://cx.ht.cn/searchresult-skey-d9ec8a0caf41587e7052b7c4e134ec38.html