时间:2018-07-11
一、lianye 恋夜秀场商标的基本信息
| 商品/服务 | 提供在线论坛; 计算机辅助信息和图像传送; 提供全球计算机网络用户接入服务; 电视播放; 信息传送; 提供与全球计算机网络的电讯联接服务; 电子公告牌服务(通讯服务); 视频会议服务; 提供互联网聊天室; 无线电广播; |
| 类似群 | 3801;3802; | |
| 申请/注册号 | 21965544 | 申请日期 | 2016年11月21日 | 国际分类 | 38 |
| 申请人名称(中文) | 常熟雄毓商贸有限公司 | ||||
| 申请人名称(英文) | |||||
| 申请人地址(中文) | 江苏省常熟市商城中路77号(国服大厦)1208-16 | ||||
| 申请人地址(英文) | |||||
| 初审公告期号 | 1570 | 注册公告期号 | 1582 | 是否共有商标 | 否 |
| 初审公告日期 | 2017年10月06日 | 注册公告日期 | 2018年01月07日 | 商标类型 | 一般 |
| 专用权期限 | 2018年01月07日 至 2028年01月06日 | 商标形式 | |||
| 国际注册日期 | 后期指定日期 | 优先权日期 | |||
| 代理/办理机构 | 常熟市威智商标代理有限公司 | ||||
| 商标状态图标 |
LIVE/REGISTRATION/Issued and Active | ||||
二、lianye 恋夜秀场综合商标查询
| 序号 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23191723 | 35 | 2017年03月17日 | 恋夜秀场 | 北京凯涛科技有限公司 |
| 2 | 21965544 | 38 | 2016年11月21日 | 恋夜秀场 | 常熟雄毓商贸有限公司 |
三、lianye 恋夜秀场在第25类和第15类按汉字查询的近似商标结果
| 序号 | 申请/注册号 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23191723 | 2017年03月17日 | 恋夜秀场 | 北京凯涛科技有限公司 | |
| 2 | 20023837 | 2016年05月20日 | VR 秀场 | 北京暴风魔镜科技有限公司 | |
| 3 | 19625390 | 2016年04月13日 | 秀艺场 | 杭州展媒网络科技有限公司 | |
| 4 | 20153449 | 2016年05月31日 | 润 秀场 | 深圳市指尖城市网络科技有限公司 | |
| 5 | 24021150 | 2017年05月09日 | 秀场 | 北京鸟人艺术推广有限责任公司 | |
| 6 | 24944185 | 2017年06月22日 | 时尚花街秀场 | 临沂时尚花街购物广场有限公司 | |
| 7 | 26861284 | 2017年10月13日 | 秀场鸡排 SHOW CHICKEN SHOW | 秦皇岛速创餐饮管理有限公司 | |
| 8 | 15750382 | 2014年11月20日 | CC 秀场 | 网之易信息技术(北京)有限公司 | |
| 9 | 20023834 | 2016年05月20日 | VR 秀场 | 北京暴风魔镜科技有限公司 |
| 10 | 20139547 | 2016年05月30日 | 润秀场 | 深圳市指尖城市网络科技有限公司 |
| 11 | 10751163 | 2012年04月11日 | 秀场 | 株式会社资生堂 | |
| 12 | 29798226 | 2018年03月23日 | 夜秀 | 南京丫记食品有限公司 |
| 13 | 29784384 | 2018年03月23日 | 夜秀 | 南京丫记食品有限公司 |
四、购买lianye 恋夜秀场的地址:http://www.ht.cn/dt-id-519233.html