来源:www.ht.cn时间:2018-09-10
一、谷歌(Google)商标的基本信息
商品/服务 | 陶瓷烧制; 剥制加工; 水净化; 艺术品装框; 发电机出租; 动物屠宰; 木器制作; 伐木及木料加工; 药材加工; 雕刻; 查看详细信息 | |
类似群 | 4004;4007;4009;4014;4015; | |
申请/注册号 | 6306918 | 申请日期 | 2007年09月30日 | 国际分类 | 40 |
申请人名称(中文) | 青岛广利源工贸有限公司 | ||||
申请人名称(英文) | |||||
申请人地址(中文) | 山东省青岛市市北区道口路17号二楼 | ||||
申请人地址(英文) | |||||
初审公告期号 | 1197 | 注册公告期号 | 1209 | 是否共有商标 | 否 |
初审公告日期 | 2009年12月27日 | 注册公告日期 | 2010年03月28日 | 商标类型 | 一般 |
专用权期限 | 2010年03月28日 至 2020年03月27日 | 商标形式 | |||
国际注册日期 | 后期指定日期 | 优先权日期 | |||
代理/办理机构 | 青岛名家专利商标代理有限公司 | ||||
商标流程 | 点击查看 | ||||
商标状态图标 |
LIVE/REGISTRATION/Issued and Active |
二、谷歌(Google)综合商标查询
序号 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32012060 | 11 | 2018年07月03日 | 三星顶 | 方正彬 |
2 | 31790618 | 9 | 2018年06月24日 | 三星视佳 | 广州粤宇电子产品有限公司 |
3 | 31726708 | 30 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
4 | 31725396 | 26 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
5 | 31725232 | 12 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
6 | 31723805 | 9 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
7 | 31719059 | 24 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
8 | 31718958 | 20 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
9 | 31718882 | 16 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
10 | 31717150 | 14 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
11 | 31717092 | 11 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
12 | 31716526 | 41 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
13 | 31716350 | 32 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
14 | 31716182 | 21 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
15 | 31715430 | 18 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
16 | 31713855 | 31 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
17 | 31712330 | 29 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 XASLDA | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
18 | 31712224 | 10 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 XASLDA | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
19 | 31711671 | 39 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
20 | 31709486 | 36 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
21 | 31706647 | 33 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
22 | 31705098 | 42 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
23 | 31704914 | 8 | 2018年06月20日 | 三星堆荣耀觉醒 | 四川三星堆文化传媒有限公司 |
24 | 31655280 | 11 | 2018年06月15日 | 三星 | 嘉兴市卡地亚电器有限公司 |
25 | 31554622 | 35 | 2018年06月12日 | 三星金猫 | 高密市同昌板厂 |
26 | 31519913 | 6 | 2018年06月11日 | 三星华明 | 四川省三星华光装饰材料有限公司 |
27 | 31514514 | 27 | 2018年06月09日 | 三星地板 | 东莞市快马建材有限公司 |
28 | 31513943 | 6 | 2018年06月09日 | 三星地板 | 东莞市快马建材有限公司 |
29 | 31513920 | 19 | 2018年06月09日 | 三星地板 | 东莞市快马建材有限公司 |
30 | 31511358 | 35 | 2018年06月09日 | 三星地板 | 东莞市快马建材有限公司 |
31 | 31330316 | 9 | 2018年06月01日 | 三星 | 李金龙 |
32 | 31109039 | 35 | 2018年05月23日 | 三星照 | 卫辉市孙杏村镇段先屯同盟家庭农场 |
33 | 31109010 | 31 | 2018年05月23日 | 三星照 | 卫辉市孙杏村镇段先屯同盟家庭农场 |
34 | 30930728 | 7 | 2018年05月15日 | 三星爱华 SXAIHUA | 河南三星爱华科技有限公司 |
35 | 30926307 | 11 | 2018年05月15日 | 三星爱华 SXAIHUA | 河南三星爱华科技有限公司 |
36 | 30816705 | 9 | 2018年05月10日 | 三星测 | 河南威之曼电子科技有限公司 |
37 | 30815184 | 11 | 2018年05月10日 | 三星炉具 | 张春伟 |
38 | 30814088 | 35 | 2018年05月10日 | 三星测 | 河南威之曼电子科技有限公司 |
39 | 30684966 | 19 | 2018年05月04日 | 三星白 | 河北晨丰防水材料有限公司 |
40 | 30644346 | 9 | 2018年05月02日 | 三星UUTV | 广州创星科技有限公司 |
41 | 30585042 | 6 | 2018年04月28日 | 三星皇冠 | 深圳市创蓝源科技有限公司 |
42 | 30509982 | 9 | 2018年04月25日 | 三星视听 | 广州世纪电子科技有限公司 |
43 | 30388296 | 33 | 2018年04月20日 | 三星湖 | 四川依科制药有限公司 |
44 | 30314451 | 11 | 2018年04月17日 | 三星E族 | 黄森光 |
45 | 30291831 | 33 | 2018年04月17日 | 三星酒 | 劲牌有限公司 |
46 | 30148844 | 9 | 2018年04月10日 | 三星新品 SAMSUNG | 广州市狼极电子科技有限公司 |
47 | 30108519 | 9 | 2018年04月09日 | 三星云创 | 广州索杰电子有限公司 |
48 | 30074261 | 9 | 2018年04月07日 | 三星视界 | 广州康乾电子产品有限公司 |
49 | 30059502 | 42 | 2018年04月04日 | 三星视界 SNMSUVIG | 成都中港龙商贸有限公司 |
50 | 30059485 | 35 | 2018年04月04日 | 三星视界 SNMSUVIG | 成都中港龙商贸有限公司 |
序号 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 30045389 | 9 | 2018年04月04日 | 三星视界 SNMSUVIG | 成都中港龙商贸有限公司 |
52 | 29847704 | 30 | 2018年03月27日 | 三星 | 石柱土家族自治县顺德农业专业合作社 |
53 | 29821513 | 9 | 2018年03月26日 | 三星视界 | 广州金磊电子有限公司 |
54 | 29680735 | 9 | 2018年03月19日 | 三星一品 SAVMSNVG | 广州市狼极电子科技有限公司 |
55 | 29642206 | 11 | 2018年03月16日 | 三星尺 | 李刚 |
56 | 29444316 | 30 | 2018年03月06日 | 三星堆遗址 醒于一九二九 | 四川汉州云端电子商务有限公司 |
57 | 29444314 | 32 | 2018年03月06日 | 三星堆遗址 醒于一九二九 | 四川汉州云端电子商务有限公司 |
58 | 29444313 | 33 | 2018年03月06日 | 三星堆遗址 醒于一九二九 | 四川汉州云端电子商务有限公司 |
59 | 29444311 | 35 | 2018年03月06日 | 三星堆遗址 醒于一九二九 | 四川汉州云端电子商务有限公司 |
60 | 29444310 | 43 | 2018年03月06日 | 三星堆遗址 醒于一九二九 | 四川汉州云端电子商务有限公司 |
61 | 29444308 | 29 | 2018年03月06日 | 三星堆遗址 醒于一九二九 | 四川汉州云端电子商务有限公司 |
62 | 29444307 | 3 | 2018年03月06日 | 三星堆遗址 醒于一九二九 | 四川汉州云端电子商务有限公司 |
63 | 29444306 | 5 | 2018年03月06日 | 三星堆遗址 醒于一九二九 | 四川汉州云端电子商务有限公司 |
64 | 29444304 | 14 | 2018年03月06日 | 三星堆遗址 醒于一九二九 | 四川汉州云端电子商务有限公司 |
65 | 29444303 | 21 | 2018年03月06日 | 三星堆遗址 醒于一九二九 | 四川汉州云端电子商务有限公司 |
66 | 29444302 | 25 | 2018年03月06日 | 三星堆遗址 醒于一九二九 | 四川汉州云端电子商务有限公司 |
67 | 29345828 | 9 | 2018年02月27日 | 三星星智+ | 三星电子株式会社 |
68 | 29345828 | 7 | 2018年02月27日 | 三星星智+ | 三星电子株式会社 |
69 | 29345828 | 42 | 2018年02月27日 | 三星星智+ | 三星电子株式会社 |
70 | 29345828 | 38 | 2018年02月27日 | 三星星智+ | 三星电子株式会社 |
71 | 29345828 | 11 | 2018年02月27日 | 三星星智+ | 三星电子株式会社 |
72 | 29345824 | 11 | 2018年02月27日 | 三星星智家 | 三星电子株式会社 |
73 | 29345824 | 7 | 2018年02月27日 | 三星星智家 | 三星电子株式会社 |
74 | 29345824 | 9 | 2018年02月27日 | 三星星智家 | 三星电子株式会社 |
75 | 29345824 | 42 | 2018年02月27日 | 三星星智家 | 三星电子株式会社 |
76 | 29345824 | 38 | 2018年02月27日 | 三星星智家 | 三星电子株式会社 |
77 | 29145478 | 33 | 2018年02月05日 | 三星福 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 |
78 | 29077614 | 19 | 2018年02月01日 | 三星龙 | 钟祥市荆泰源建材有限公司 |
79 | 29031369 | 43 | 2018年01月31日 | 三星校餐 | 南京哈品电子商务有限公司 |
80 | 29018266 | 9 | 2018年01月30日 | 三星尚品 | 广州市叠锐电子科技有限公司 |
81 | 28974934 | 9 | 2018年01月29日 | 三星 TV SAMSUNGTV | 广州市子承电子科技有限公司 |
82 | 28951235 | 35 | 2018年01月26日 | 三星铆钉 | 广州市凯镁星五金有限公司 |
83 | 28943254 | 6 | 2018年01月26日 | 三星铆钉 | 广州市凯镁星五金有限公司 |
84 | 28871258 | 9 | 2018年01月23日 | 三星行 | 张钦河 |
85 | 28817550 | 11 | 2018年01月22日 | 三星都市品质 | 金广利 |
86 | 28798778 | 32 | 2018年01月19日 | 三星堆古泉 | 广汉川西第一泉饮品有限公司 |
87 | 28659194 | 9 | 2018年01月12日 | 三星 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 |
88 | 28492837 | 6 | 2018年01月03日 | 三星阿兰德 | 福建鸿鑫防火门窗制造有限公司 |
89 | 28453180 | 35 | 2017年12月29日 | 三星云崖玉兔 | 成都传承世家食品有限公司 |
90 | 28399385 | 9 | 2017年12月28日 | 三星金品 SAMSUNGJP | 广州市创红电器制品有限公司 |
91 | 28231267 | 35 | 2017年12月21日 | 三星同学“惠” 同·学·惠 SAMSUNG | 三星电子株式会社 |
92 | 28227246 | 9 | 2017年12月21日 | 三星同学“惠” 同·学·惠 | 三星电子株式会社 |
93 | 28122633 | 9 | 2017年12月15日 | 三星 TV | 广州柯视电子有限公司 |
94 | 27644758 | 9 | 2017年11月22日 | 三星维 SVMSUIVG | 广州日鑫电子有限公司 |
95 | 27583099 | 29 | 2017年11月20日 | 三星瑜家 | 阜阳迈威粮油机械有限公司 |
96 | 27531889 | 9 | 2017年11月16日 | 三星视听 | 谢维盛 |
97 | 27479535 | 21 | 2017年11月14日 | 三星仁华 | 赵仁华 |
98 | 27420997 | 25 | 2017年11月10日 | 三星霸主 | 合肥徽姑娘餐饮管理有限公司 |
99 | 27281191 | 35 | 2017年11月03日 | 三星指纹锁 SAMSUIVG | 张海燕 |
100 | 27251979 | 9 | 2017年11月02日 | 三星笔记本星曜 | 三星电子株式会社 |
序号 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 27237480 | 9 | 2017年11月02日 | 三星笔记本 瞳 3 D | 三星电子株式会社 |
102 | 27193319 | 29 | 2017年10月31日 | 三星报喜 | 青岛福禄寿喜商贸有限公司 |
103 | 27186935 | 30 | 2017年10月31日 | 三星报喜 | 青岛福禄寿喜商贸有限公司 |
104 | 27164689 | 9 | 2017年10月30日 | 三星指纹锁 SAMSUIVG | 祝顺平 |
105 | 27160376 | 9 | 2017年10月30日 | 三星捷达 | 广州市戴飞电子科技有限公司 |
106 | 27159269 | 29 | 2017年10月30日 | 三星里 | 浏阳市裕欣隆种养专业合作社 |
107 | 27156701 | 30 | 2017年10月30日 | 三星香 | 石柱土家族自治县顺德农业专业合作社 |
108 | 27131374 | 30 | 2017年10月27日 | 三星坝 | 贵州省仁怀市红花岭农业开发有限公司 |
109 | 27131075 | 9 | 2017年10月27日 | 三星视听科技 | 广州市韩佳电子有限公司 |
110 | 27130513 | 9 | 2017年10月27日 | 三星玄龙 MR | 三星电子株式会社 |
111 | 27028551 | 1 | 2017年10月23日 | 三星 | 周丹 |
112 | 26918751 | 30 | 2017年10月17日 | 三星古镇 | 广汉市探索食品有限公司 |
113 | 26711738 | 41 | 2017年09月29日 | 三星祝寿 | 鞍山三星祝寿文化传播有限公司 |
114 | 26426688 | 20 | 2017年09月15日 | 三星 | 宋营 |
115 | 26416459 | 33 | 2017年09月14日 | 三星伴月 | 四川水井坊股份有限公司 |
116 | 26404553 | 33 | 2017年09月14日 | 三星水井 | 四川水井坊股份有限公司 |
117 | 26399068 | 41 | 2017年09月13日 | 三星洞 | 武汉世纪芳华电子商务有限公司 |
118 | 26090302 | 12 | 2017年08月28日 | 三星数码电动车 | 李宏光 |
119 | 26069199 | 27 | 2017年08月25日 | 三星索伊芙 | 上海慕彩装饰材料有限公司 |
120 | 26063665 | 27 | 2017年08月25日 | 三星 SOIF | 上海慕彩装饰材料有限公司 |
121 | 26063075 | 17 | 2017年08月25日 | 三星 SOIF | 上海慕彩装饰材料有限公司 |
122 | 26058190 | 17 | 2017年08月25日 | 三星索伊芙 | 上海慕彩装饰材料有限公司 |
123 | 26029549 | 43 | 2017年08月23日 | 三星老妈 | 成都侠君商贸有限公司 |
124 | 26011957 | 29 | 2017年08月23日 | 三星老妈 | 成都侠君商贸有限公司 |
125 | 25848066 | 1 | 2017年08月14日 | 三星 SUNSON | 安徽同飞化工有限责任公司 |
126 | 25584012 | 3 | 2017年07月28日 | 三星 LUCK | 盟高投资有限公司 |
127 | 25569676 | 19 | 2017年07月28日 | 三星黄猫 | 高红卫 |
128 | 25434361 | 9 | 2017年07月20日 | 三星尚品 | 广州市叠锐电子科技有限公司 |
129 | 25413747 | 11 | 2017年07月19日 | 三星爱华 SXAIHUA | 金羚(上海)家电有限公司 |
130 | 25400864 | 7 | 2017年07月19日 | 三星爱华 SXAIHUA | 金羚(上海)家电有限公司 |
131 | 25374165 | 33 | 2017年07月18日 | 三星堆遗址 | 四川汉州云端电子商务有限公司 |
132 | 25374165 | 30 | 2017年07月18日 | 三星堆遗址 | 四川汉州云端电子商务有限公司 |
133 | 25374164 | 33 | 2017年07月18日 | 三星堆醉醉香 | 四川汉州云端电子商务有限公司 |
134 | 25218138 | 5 | 2017年07月07日 | 三星 | 大连舜氏生活用品有限公司 |
135 | 25187444 | 44 | 2017年07月06日 | 三星堆 | 张燕惠 |
136 | 25186449 | 41 | 2017年07月06日 | 三星堆 | 张燕惠 |
137 | 25139137 | 5 | 2017年07月04日 | 三星公馆 | 山东朱氏堂医疗器械有限公司 |
138 | 24972789 | 30 | 2017年06月23日 | 三星堆 | 张燕惠 |
139 | 24953943 | 7 | 2017年06月23日 | 三星玛仕格 | 吴雪良 |
140 | 24799352 | 43 | 2017年06月15日 | 三星堆 | 四川广汉三星堆博物馆 |
141 | 24540478 | 19 | 2017年06月07日 | 三星 | 福建南安市新三星石业有限公司 |
142 | 24486942 | 35 | 2017年06月05日 | 三星堂 | 河南三星堂医药科技有限公司 |
143 | 24471876 | 16 | 2017年06月05日 | 三星堆 | 张燕惠 |
144 | 24471112 | 17 | 2017年06月05日 | 三星堆 | 张燕惠 |
145 | 24454234 | 21 | 2017年06月02日 | 三星堆 | 张燕惠 |
146 | 24454172 | 20 | 2017年06月02日 | 三星堆 | 张燕惠 |
147 | 24388945 | 44 | 2017年05月27日 | 三星堂 | 河南三星堂医药科技有限公司 |
148 | 24387091 | 1 | 2017年05月27日 | 三星 SUNSON | 张贺洪 |
149 | 24351718 | 5 | 2017年05月26日 | 三星堆 | 张燕惠 |
150 | 24346867 | 30 | 2017年05月26日 | 三星堆 | 张燕惠 |
序号 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 |
---|---|---|---|---|---|
151 | 24251947 | 19 | 2017年05月22日 | 三星堆 | 张燕惠 |
152 | 24228341 | 14 | 2017年05月19日 | 三星高照 | 陈建清 |
153 | 24225816 | 14 | 2017年05月19日 | 三星照 | 陈建清 |
154 | 24180317 | 29 | 2017年05月17日 | 三星堆 | 张燕惠 |
155 | 24178959 | 9 | 2017年05月17日 | 三星 | 张燕惠 |
156 | 24101654 | 22 | 2017年05月12日 | 三星堆 | 张燕惠 |
157 | 24097361 | 2 | 2017年05月12日 | 三星堆 | 张燕惠 |
158 | 24065035 | 9 | 2017年05月10日 | 三星助手 | 三星电子株式会社 |
159 | 24064843 | 9 | 2017年05月10日 | 三星生活助理 | 三星电子株式会社 |
160 | 24064721 | 9 | 2017年05月10日 | 三星智能助手 | 三星电子株式会社 |
161 | 24064581 | 9 | 2017年05月10日 | 三星生活助手 | 三星电子株式会社 |
162 | 24064501 | 9 | 2017年05月10日 | 三星生活 | 三星电子株式会社 |
163 | 23926556 | 19 | 2017年05月03日 | 三星 | 德阳市三星防水建材工程有限公司 |
164 | 23896210 | 19 | 2017年05月03日 | 三星 | 德阳市三星防水建材工程有限公司 |
165 | 23824555 | 39 | 2017年05月02日 | 三星抱月 | 重庆西康机电设备有限公司 |
166 | 23727193 | 30 | 2017年04月21日 | 三星下棋 | 汪文锋 |
167 | 23582484 | 41 | 2017年04月18日 | 三星二艺 | 浙江华义文化创意有限公司 |
168 | 23484706 | 42 | 2017年04月10日 | 三星健康 | 三星电子株式会社 |
169 | 23483940 | 9 | 2017年04月10日 | 三星健康 | 三星电子株式会社 |
170 | 23313612 | 33 | 2017年03月28日 | 三星贺喜 | 安徽省三星贺喜酒业销售有限公司 |
171 | 23213853 | 1 | 2017年03月20日 | 三星 SUNSON | 张贺洪 |
172 | 22996195 | 14 | 2017年03月02日 | 三星上将 | 北京双全麒麟文化发展有限公司 |
173 | 22981228 | 28 | 2017年03月01日 | 三星 | 武义县大宇印业有限公司 |
174 | 22801614 | 9 | 2017年02月13日 | 三星 QLED | 三星电子株式会社 |
175 | 22711312 | 33 | 2017年01月22日 | 三星古酿 | 成都市一心化工有限责任公司 |
176 | 22657932 | 30 | 2017年01月18日 | 三星糕照 | 刘德华 |
177 | 22580266 | 30 | 2017年01月11日 | 三星大夫 | 李立权 |
178 | 22501793 | 9 | 2017年01月04日 | 三星大夫 | 李立权 |
179 | 22501729 | 5 | 2017年01月04日 | 三星大夫 | 李立权 |
180 | 22501694 | 10 | 2017年01月04日 | 三星大夫 | 李立权 |
181 | 22437387 | 32 | 2016年12月28日 | 三星开运 | 北京白鹤祥和贸易有限公司 |
182 | 22437387 | 43 | 2016年12月28日 | 三星开运 | 北京白鹤祥和贸易有限公司 |
183 | 22437387 | 33 | 2016年12月28日 | 三星开运 | 北京白鹤祥和贸易有限公司 |
184 | 22402586 | 25 | 2016年12月27日 | 三星标 | 福建省洛克米兰服饰有限公司 |
185 | 22299677 | 6 | 2016年12月19日 | 三星 | 嘉兴三星光电科技有限公司 |
186 | 22172540 | 7 | 2016年12月07日 | 三星惠科 | 刘丙松 |
187 | 22172638 | 11 | 2016年12月07日 | 三星惠科 | 刘丙松 |
188 | 22160548 | 33 | 2016年12月06日 | 三星上将 | 薛景梅 |
189 | 22011840 | 43 | 2016年11月23日 | 三星丸 宇治商船 | 南京阿一鲍鱼餐饮管理有限公司 |
190 | 21928314 | 5 | 2016年11月16日 | 三星 | 杭州布玛商贸有限公司 |
191 | 21763907 | 42 | 2016年11月02日 | 三星贝克比 | 三星电子株式会社 |
192 | 21763907 | 9 | 2016年11月02日 | 三星贝克比 | 三星电子株式会社 |
193 | 21739255 | 16 | 2016年10月31日 | 三星品高 | 佛山市南海俊熙建材实业有限公司 |
194 | 21695527 | 1 | 2016年10月26日 | 三星 | 青岛三星硅藻土有限公司 |
195 | 21637381 | 38 | 2016年10月20日 | 三星畅联 | 三星电子株式会社 |
196 | 21637278 | 9 | 2016年10月20日 | 三星畅联 | 三星电子株式会社 |
197 | 21617344 | 44 | 2016年10月19日 | 三星养殖 | 宝鸡市陈仓区三星养殖专业合作社 |
198 | 21427676 | 24 | 2016年09月27日 | 三星堆 | 张燕惠 |
199 | 21236479 | 21 | 2016年09月07日 | 三星 | 广州畜产进出口公司 |
200 | 21095949 | 12 | 2016年08月25日 | 三星 | 中山市南头镇富利华商店 |
序号 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 21084413 | 9 | 2016年08月24日 | 三星入迷 | 三星电子株式会社 |
202 | 20989206 | 38 | 2016年08月16日 | 三星电竞 | 河南星联佳禾电子科技有限公司 |
203 | 20982089 | 32 | 2016年08月15日 | 三星堆 | 张燕惠 |
204 | 20925018 | 9 | 2016年08月09日 | 三星智通 | 三星电子株式会社 |
205 | 20899460 | 1 | 2016年08月08日 | 三星 | 孙志青 |
206 | 20868913 | 5 | 2016年08月04日 | 三星弟 | 安丘市供销农业生产资料有限责任公司 |
207 | 20853484 | 43 | 2016年08月02日 | 三星堆 | 张燕惠 |
208 | 20751148 | 42 | 2016年07月25日 | 三星智通 | 三星电子株式会社 |
209 | 20751147 | 9 | 2016年07月25日 | 三星智通 | 三星电子株式会社 |
210 | 20640147 | 43 | 2016年07月14日 | 三星大胡子 | 李伦荣 |
211 | 20598945 | 33 | 2016年07月11日 | 三星铁斛酱酒 | 贵州圣都药业有限公司 |
212 | 20575505 | 44 | 2016年07月07日 | 三星首尔 | 俞永洪 |
213 | 20528702 | 31 | 2016年07月04日 | 三星葱 | 邓蕊娜 |
214 | 20456223 | 3 | 2016年06月28日 | 三星 | 南京富世德医疗器械有限公司 |
215 | 20273604 | 29 | 2016年06月12日 | 三星堆 | 张燕惠 |
216 | 20234497 | 16 | 2016年06月07日 | 三星拱照 | 佛山市南海迅翔印刷有限公司 |
217 | 20168884 | 30 | 2016年06月01日 | 三星葱 | 邓蕊娜 |
218 | 20168861 | 35 | 2016年06月01日 | 三星葱 | 邓蕊娜 |
219 | 20168805 | 29 | 2016年06月01日 | 三星葱 | 邓蕊娜 |
220 | 20155464 | 31 | 2016年05月31日 | 三星屯儿 | 黑龙江省广洁电子商务有限公司 |
221 | 20155398 | 30 | 2016年05月31日 | 三星屯儿 | 黑龙江省广洁电子商务有限公司 |
222 | 20155299 | 29 | 2016年05月31日 | 三星屯儿 | 黑龙江省广洁电子商务有限公司 |
223 | 20021301 | 43 | 2016年05月19日 | 三星源 | 源玉英 |
224 | 19979384 | 33 | 2016年05月17日 | 三星贺喜;福禄寿喜 | 安徽省三星贺喜酒业销售有限公司 |
225 | 19880506 | 37 | 2016年05月06日 | 三星徽煌 | 安徽省三星徽煌装饰设计工程有限公司 |
226 | 19831188 | 29 | 2016年05月03日 | 三星古镇 | 四川全牛食品有限公司 |
227 | 19750650 | 11 | 2016年04月25日 | 三星空间 | 陆明松 |
228 | 19690354 | 11 | 2016年04月19日 | 三星钻石 | 章太华 |
229 | 19629845 | 15 | 2016年04月14日 | 三星堆 | 张燕惠 |
230 | 19472036 | 9 | 2016年03月30日 | 三星E米 | 广州厦华电器有限公司 |
231 | 19419978 | 42 | 2016年03月24日 | 三星堆 | 四川广汉三星堆博物馆 |
232 | 19419503 | 39 | 2016年03月24日 | 三星堆 | 四川广汉三星堆博物馆 |
233 | 19419328 | 36 | 2016年03月24日 | 三星堆 | 四川广汉三星堆博物馆 |
234 | 19419169 | 34 | 2016年03月24日 | 三星堆 | 四川广汉三星堆博物馆 |
235 | 19419007 | 27 | 2016年03月24日 | 三星堆 | 四川广汉三星堆博物馆 |
236 | 19418817 | 18 | 2016年03月24日 | 三星堆 | 四川广汉三星堆博物馆 |
237 | 19418756 | 14 | 2016年03月24日 | 三星堆 | 四川广汉三星堆博物馆 |
238 | 19418393 | 41 | 2016年03月24日 | 三星堆 大祭祀 | 四川广汉三星堆博物馆 |
239 | 19418183 | 35 | 2016年03月24日 | 三星堆 大祭祀 | 四川广汉三星堆博物馆 |
240 | 19417751 | 9 | 2016年03月24日 | 三星堆大祭祀 | 四川广汉三星堆博物馆 |
241 | 19268185 | 30 | 2016年03月10日 | 三星丁优 | 中汇米业(闽侯)有限公司 |
242 | 19118526 | 9 | 2016年02月19日 | 三星智付 | 李世杰 |
243 | 19118525 | 36 | 2016年02月19日 | 三星智付 | 李世杰 |
244 | 19118524 | 42 | 2016年02月19日 | 三星智付 | 李世杰 |
245 | 19095065 | 7 | 2016年02月06日 | 三星公司 | 三星公司 |
246 | 19087403 | 29 | 2016年02月05日 | 三星斋豆腐店 SAN XINZHAI TOFU SHOP | 上海泗泾旅游广告发展有限公司 |
247 | 19077831 | 6 | 2016年02月04日 | 三星光电 | 嘉兴三星光电科技有限公司 |
248 | 19077830 | 11 | 2016年02月04日 | 三星光电集 | 嘉兴三星光电科技有限公司 |
249 | 18994601 | 39 | 2016年01月26日 | 三星堆 | 张燕惠 |
250 | 18994523 | 37 | 2016年01月26日 | 三星堆 | 张燕惠 |
三、谷歌(Google)在第25类和第15类按汉字查询的近似商标结果
序号 | 申请/注册号 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17272413 | 2015年06月24日 | 三星 | 三星物产株式会社 | |
2 | 769708 | 1993年08月21日 | 三星 | 三星物产株式会社 | |
3 | 6306918 | 2007年09月30日 | 三星;SANSTAR | 青岛广利源工贸有限公司 | |
4 | 4264634 | 2004年09月13日 | 重庆三星印务设计有限公司;SANXING | 重庆三星印务设计有限公司 | |
5 | 3995492 | 2004年04月05日 | SAMSUNG;三星 | 三星物产株式会社 | |
6 | 10713611 | 2012年03月31日 | 三星堆 | 四川广汉三星堆博物馆 | |
7 | 3627798 | 2003年07月11日 | 三星堆 | 广汉市三星堆建设开发有限公司 | |
8 | 1455831 | 1999年08月05日 | 三星堆 | 广汉三星堆文化旅游产业开发有限公司 | |
9 | 30090690 | 2018年04月08日 | 兴三星 | 兴三星云科技有限公司 | |
10 | 14900106 | 2014年06月04日 | 神后三星 | 禹州市卢钧窑艺术品有限公司 | |
11 | 13151606 | 2013年08月28日 | 三星品高 | 广东品高易装工程管理有限公司 |
四、购买谷歌(Google)商标的地址:http://www.ht.cn/dt-id-200084.html
热门商标服务推荐
1.600元官费即可注册商标,传统商标注册您需要花费800+ 2. 商标注册VIP服务,加急,保过,不过退费,权威查询 3.加急续展只售10500元,商标证书期满前12个月内或者在六个月宽 4.加急商标转让只售1500元,一对一服务,保证效果和质量 5.国内公司注册快速办理,只售588元,专人接待,对接无缝 6.外观专利,最低75元,委托制图只需399元相关文章推荐