来源:www.ht.cn时间:2018-09-10
一、脸书(Facebook)商标的基本信息
商品/服务 | 烧酒; 鸡尾酒; 蒸馏饮料; 葡萄酒; 酒精饮料(啤酒除外); 汽酒; 黄酒; 蒸煮提取物(利口酒和烈酒); 米酒; 果酒(含酒精); 查看详细信息 | |
类似群 | 3301; | |
申请/注册号 | 12474507 | 申请日期 | 2013年04月23日 | 国际分类 | 33 |
申请人名称(中文) | 大庆市金广阳物资经销有限责任公司 | ||||
申请人名称(英文) | |||||
申请人地址(中文) | 黑龙江省大庆市让胡路区长青小区商服用房三区5号 | ||||
申请人地址(英文) | |||||
初审公告期号 | 1413 | 注册公告期号 | 1497 | 是否共有商标 | 否 |
初审公告日期 | 2014年06月27日 | 注册公告日期 | 2016年03月28日 | 商标类型 | 一般 |
专用权期限 | 2014年09月28日 至 2024年09月27日 | 商标形式 | |||
国际注册日期 | 后期指定日期 | 优先权日期 | |||
代理/办理机构 | 北京华泰正兴商标代理有限公司 | ||||
商标流程 | 点击查看 | ||||
商标状态图标 |
LIVE/REGISTRATION/Cancellation/Invalidation Pending |
二、脸书(Facebook)综合商标查询
序号 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30617236 | 5 | 2018年04月30日 | FACEBOOK CARE | 上海脸谱生物科技有限公司 |
2 | 29771534 | 37 | 2018年03月23日 | 菲丝博克公司 | |
3 | 29771533 | 17 | 2018年03月23日 | 菲丝博克公司 | |
4 | 28897511 | 42 | 2018年01月24日 | 林水清 | |
5 | 25592980 | 3 | 2017年07月31日 | FACEBOOKE | 东阳市医药卫生用品有限公司 |
6 | 24217308 | 5 | 2017年05月19日 | 菲丝博克公司 | |
7 | 24217307 | 20 | 2017年05月19日 | 菲丝博克公司 | |
8 | 24217306 | 21 | 2017年05月19日 | 菲丝博克公司 | |
9 | 22801436 | 14 | 2017年02月13日 | 菲丝博克公司 | |
10 | 22801435 | 26 | 2017年02月13日 | 菲丝博克公司 | |
11 | 19801952 | 30 | 2016年04月28日 | 深圳小猪笨笨食品有限公司 | |
12 | 19786989 | 32 | 2016年04月27日 | FACEBOOK SPRING WATER | 四川建功建筑工程有限公司 |
13 | 19118875A | 1 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
14 | 19118875 | 1 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
15 | 19118874 | 4 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
16 | 19118873A | 5 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
17 | 19118873 | 5 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
18 | 19118872A | 6 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
19 | 19118872 | 6 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
20 | 19118871A | 9 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
21 | 19118871 | 9 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
22 | 19118870A | 16 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
23 | 19118870 | 16 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
24 | 19118869A | 17 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
25 | 19118869 | 17 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
26 | 19118868A | 20 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
27 | 19118868 | 20 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
28 | 19118867A | 21 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
29 | 19118867 | 21 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
30 | 19118866A | 24 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
31 | 19118866 | 24 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
32 | 19118865 | 25 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
33 | 19118864 | 29 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
34 | 19118863 | 30 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
35 | 19118862 | 32 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
36 | 19118861 | 34 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
37 | 19118860A | 35 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
38 | 19118860 | 35 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
39 | 19118859 | 37 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
40 | 19118858 | 41 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
41 | 19118857A | 42 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
42 | 19118857 | 42 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
43 | 19118856 | 45 | 2016年02月19日 | 菲丝博克公司 | |
44 | 19088459A | 2 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
45 | 19088459 | 2 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
46 | 19088458A | 3 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
47 | 19088458 | 3 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
48 | 19088457A | 7 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
49 | 19088457 | 7 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
50 | 19088456A | 8 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 |
序号 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 19088456 | 8 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
52 | 19088455 | 10 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
53 | 19088454A | 11 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
54 | 19088454 | 11 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
55 | 19088453 | 12 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
56 | 19088452 | 13 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
57 | 19088451 | 14 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
58 | 19088450 | 15 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
59 | 19088449A | 18 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
60 | 19088449 | 18 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
61 | 19088448A | 19 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
62 | 19088448 | 19 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
63 | 19088447 | 22 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
64 | 19088446A | 26 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
65 | 19088446 | 26 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
66 | 19088445 | 27 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
67 | 19088444 | 28 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
68 | 19088443 | 31 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
69 | 19088442 | 39 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
70 | 19088441 | 40 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
71 | 19088440A | 43 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
72 | 19088440 | 43 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
73 | 19088439A | 44 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
74 | 19088439 | 44 | 2016年02月05日 | 菲丝博克公司 | |
75 | 18805138 | 25 | 2016年01月06日 | FACEBOOK F | 泉州市鲤城区潮派贸易有限公司 |
76 | 18521428 | 12 | 2015年12月07日 | 张先跃 | |
77 | 18021434A | 25 | 2015年10月08日 | 菲丝博克公司 | |
78 | 18021434 | 25 | 2015年10月08日 | 菲丝博克公司 | |
79 | 18021433 | 35 | 2015年10月08日 | 菲丝博克公司 | |
80 | 18021432 | 38 | 2015年10月08日 | 菲丝博克公司 | |
81 | 17864710 | 35 | 2015年09月10日 | FACEBOOK GO | 菲丝博克公司 |
82 | 17130354 | 9 | 2015年06月05日 | FACEBOOK AT WORK | 菲丝博克公司 |
83 | 17130353 | 38 | 2015年06月05日 | FACEBOOK AT WORK | 菲丝博克公司 |
84 | 17130352 | 42 | 2015年06月05日 | FACEBOOK AT WORK | 菲丝博克公司 |
85 | 17130351 | 45 | 2015年06月05日 | FACEBOOK AT WORK | 菲丝博克公司 |
86 | G1232015 | 12 | 2015年01月22日 | FACEBOOK, INC. | |
87 | 14158207 | 36 | 2014年03月12日 | FACEBOOKCOIN | 叶均毅 |
88 | 14108731 | 42 | 2014年03月04日 | FACEBOOK 脸谱 | 菲丝博克公司 |
89 | 14108730 | 45 | 2014年03月04日 | FACEBOOK 脸谱 | 菲丝博克公司 |
90 | 13860596 | 4 | 2014年01月06日 | 北京中盛悦华进口汽车零部件销售有限公司 | |
91 | 13860595 | 1 | 2014年01月06日 | 北京中盛悦华进口汽车零部件销售有限公司 | |
92 | 13149304A | 9 | 2013年08月28日 | FACEBOOK HOME | 菲丝博克公司 |
93 | 13149304 | 9 | 2013年08月28日 | FACEBOOK HOME | 菲丝博克公司 |
94 | 13149303 | 35 | 2013年08月28日 | FACEBOOK HOME | 菲丝博克公司 |
95 | 13149208 | 38 | 2013年08月28日 | FACEBOOK HOME | 菲丝博克公司 |
96 | 13149207 | 41 | 2013年08月28日 | FACEBOOK HOME | 菲丝博克公司 |
97 | 13149206 | 42 | 2013年08月28日 | FACEBOOK HOME | 菲丝博克公司 |
98 | 13149205 | 45 | 2013年08月28日 | FACEBOOK HOME | 菲丝博克公司 |
99 | 12936621 | 9 | 2013年07月18日 | 陶挺 | |
100 | 12474507 | 33 | 2013年04月23日 | 大庆市金广阳物资经销有限责任公司 |
序号 | 申请/注册号 | 国际分类 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 11558681 | 16 | 2012年09月28日 | 菲丝博克公司 | |
102 | 11453042 | 9 | 2012年09月06日 | 周斌 | |
103 | 11437026 | 25 | 2012年09月03日 | FACEBOOK LIN | 晏胜林 |
104 | 11204216 | 9 | 2012年07月13日 | FACEBOOK TV | 天津市仁科智能电气科技有限公司 |
105 | 11204215 | 38 | 2012年07月13日 | FACEBOOK TV | 天津市仁科智能电气科技有限公司 |
106 | 11088761 | 24 | 2012年06月18日 | 法国佐士驰服饰国际有限公司 | |
107 | 11088699 | 26 | 2012年06月18日 | 法国佐士驰服饰国际有限公司 | |
108 | 11088603 | 23 | 2012年06月18日 | 法国佐士驰服饰国际有限公司 | |
109 | 11088514 | 21 | 2012年06月18日 | 法国佐士驰服饰国际有限公司 | |
110 | 11088433 | 20 | 2012年06月18日 | 法国佐士驰服饰国际有限公司 | |
111 | 11088357 | 34 | 2012年06月18日 | 法国佐士驰服饰国际有限公司 | |
112 | 11044313 | 44 | 2012年06月08日 | 上海六角星文化传播有限公司 | |
113 | 11008180 | 9 | 2012年06月01日 | 深圳市壹捌玖通讯科技有限公司 | |
114 | 10793229 | 37 | 2012年04月19日 | 张先跃 | |
115 | 10771192 | 17 | 2012年04月16日 | 张先跃 | |
116 | 10764518 | 39 | 2012年04月13日 | FACEBOOK·脸谱 花名册 | 李慧斌 |
117 | 10558333 | 6 | 2012年03月02日 | 朱志锐 | |
118 | 10543822 | 21 | 2012年02月28日 | 宁德市飞越商贸有限公司 | |
119 | 10543773 | 20 | 2012年02月28日 | 宁德市飞越商贸有限公司 | |
120 | 10543708 | 5 | 2012年02月28日 | 宁德市飞越商贸有限公司 | |
121 | G1075094 | 36 | 2011年05月21日 | FACEBOOK,INC. | |
122 | G1075094 | 35 | 2011年05月21日 | FACEBOOK,INC. | |
123 | G1075094 | 38 | 2011年05月21日 | FACEBOOK,INC. | |
124 | G1075094 | 41 | 2011年05月21日 | FACEBOOK,INC. | |
125 | G1075094 | 9 | 2011年05月21日 | FACEBOOK,INC. | |
126 | G1075094 | 45 | 2011年05月21日 | FACEBOOK,INC. | |
127 | G1075094 | 42 | 2011年05月21日 | FACEBOOK,INC. | |
128 | 9354244 | 45 | 2011年04月18日 | 重庆市知易科技有限公司 | |
129 | 9354178 | 16 | 2011年04月18日 | 重庆市知易科技有限公司 | |
130 | 9170763 | 16 | 2011年03月03日 | 香港优和集团有限公司 | |
131 | 8996581 | 16 | 2010年12月28日 | 金云华 | |
132 | 8750861 | 41 | 2010年10月18日 | 香港优和集团有限公司 | |
133 | 8555109 | 35 | 2010年08月09日 | 广州国邦贸易有限公司 | |
134 | 8552963 | 36 | 2010年08月09日 | 广州国邦贸易有限公司 | |
135 | 8414526 | 41 | 2010年06月23日 | FACEBOOK FACEBOOK DEVELOPER GARAGE | 菲丝博克公司 |
136 | 8414525 | 42 | 2010年06月23日 | FACEBOOK FACEBOOK DEVELOPER GARAGE | 菲丝博克公司 |
137 | 8414507 | 9 | 2010年06月23日 | FACEBOOK DEVELOPER GARAGE | 菲丝博克公司 |
138 | 7430302 | 9 | 2009年05月31日 | 谢尚健 | |
139 | 7264866 | 9 | 2009年03月19日 | 包必奉 | |
140 | 6525592 | 10 | 2008年01月23日 | 广州市骄爱贸易有限公司 | |
141 | 6411375 | 43 | 2007年12月03日 | 上海智客网络科技有限公司 | |
142 | 6389503 | 42 | 2007年11月20日 | 菲丝博克公司 | |
143 | 6389502 | 9 | 2007年11月20日 | 菲丝博克公司 | |
144 | 6389501 | 38 | 2007年11月20日 | 菲丝博克公司 | |
145 | 5926149 | 25 | 2007年02月28日 | 菲丝博克公司 | |
146 | 5835524 | 9 | 2007年01月09日 | 李勇 | |
147 | 5807850 | 25 | 2006年12月25日 | 鲁建业 | |
148 | 5359959 | 42 | 2006年05月19日 | 苏开明 | |
149 | 5251162 | 38 | 2006年03月30日 | 菲丝博克公司 | |
150 | 5251161 | 35 | 2006年03月30日 | 菲丝博克公司 |
三、脸书(Facebook)在第25类和第15类按汉字查询的近似商标结果
序号 | 申请/注册号 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人名称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12474507 | 2013年04月23日 | 大庆市金广阳物资经销有限责任公司 | ||
2 | 26539145 | 2017年09月21日 | FACEBOX | 重庆江小白酒业有限公司 | |
3 | 26534077 | 2017年09月21日 | FACEBOTTLE | 重庆江小白酒业有限公司 |
四、购买脸书(Facebook)商标的地址:http://www.ht.cn/dt-id-314889.html
热门商标服务推荐
1.600元官费即可注册商标,传统商标注册您需要花费800+ 2. 商标注册VIP服务,加急,保过,不过退费,权威查询 3.加急续展只售10500元,商标证书期满前12个月内或者在六个月宽 4.加急商标转让只售1500元,一对一服务,保证效果和质量 5.国内公司注册快速办理,只售588元,专人接待,对接无缝 6.外观专利,最低75元,委托制图只需399元相关文章推荐